
Rulings and notes
- Block 4 is legal in Standard under the rotation that began April 2026.
- Every printing above shares this card number, so they share its four copy deck limit and its legality. They do not share a price.
P-112CHARACTERLegal
Nami
Cost5
Power6,000
Counter1,000
Block4
On PlayIf your Leader is [Nami], give up to 1 rested DON!! card to your Leader. Then, play up to 1 Character card with a cost of 2 or less from your hand.
- Straw Hat Crew
- Special
Market price, base art
$5.96+6.8% in a year
- Normal
- Foil
View as table
| Date | Normal | Foil |
|---|---|---|
| 2 Mar | n/a | $10.19 |
| 9 Mar | $5.58 | n/a |
| 16 Mar | $4.80 | n/a |
| 23 Mar | $9.58 | n/a |
| 30 Mar | $6.39 | n/a |
| 6 Apr | $4.48 | n/a |
| 13 Apr | $3.57 | n/a |
| 20 Apr | $3.43 | n/a |
| 27 Apr | $2.94 | n/a |
| 4 May | $2.96 | n/a |
| 11 May | $2.97 | n/a |
| 18 May | $3.61 | n/a |
| 25 May | $4.05 | n/a |
| 1 Jun | $4.74 | n/a |
| 8 Jun | $4.84 | n/a |
| 15 Jun | $7.75 | n/a |
| 22 Jun | $12.12 | n/a |
| 29 Jun | $13.92 | n/a |
| 6 Jul | $9.54 | n/a |
| 13 Jul | $8.92 | n/a |
| 20 Jul | $9.18 | n/a |
| 21 Jul | $9.16 | n/a |
| 25 Jul | $8.20 | n/a |
| 27 Jul | $8.22 | n/a |
| 28 Jul | $7.54 | n/a |
| 29 Jul | $7.54 | n/a |
| 30 Jul | $7.54 | n/a |
| 31 Jul | $7.54 | n/a |
| 1 Aug | $6.99 | n/a |
| 2 Aug | $6.99 | n/a |
| 3 Aug | $6.99 | n/a |
| 4 Aug | $6.89 | n/a |
| 5 Aug | $6.88 | n/a |
| 6 Aug | $6.88 | n/a |
| 7 Aug | $6.66 | n/a |
| 8 Aug | $6.56 | n/a |
| 9 Aug | $6.47 | n/a |
| 10 Aug | $6.39 | n/a |
| 11 Aug | $6.39 | n/a |
| 12 Aug | $6.36 | n/a |
| 13 Aug | $6.31 | n/a |
| 14 Aug | $6.47 | n/a |
| 15 Aug | $6.57 | n/a |
| 16 Aug | $6.55 | n/a |
| 17 Aug | $6.54 | n/a |
| 18 Aug | $6.54 | n/a |
| 19 Aug | $6.54 | n/a |
| 20 Aug | $6.53 | n/a |
| 21 Aug | $6.61 | n/a |
| 22 Aug | $6.61 | n/a |
| 23 Aug | $6.27 | n/a |
| 24 Aug | $6.32 | n/a |
| 25 Aug | $6.14 | n/a |
| 26 Aug | $5.98 | n/a |
| 27 Aug | $5.95 | n/a |
| 28 Aug | $5.95 | n/a |
| 29 Aug | $5.97 | n/a |
| 30 Aug | $5.95 | n/a |
| 31 Aug | $5.97 | n/a |
| 1 Sept | $5.99 | n/a |
| 2 Sept | $6.08 | n/a |
| 3 Sept | $6.08 | n/a |
| 4 Sept | $6.08 | n/a |
| 5 Sept | $6.08 | n/a |
| 6 Sept | $5.99 | n/a |
| 7 Sept | $6.07 | n/a |
| 8 Sept | $6.07 | n/a |
| 9 Sept | $6.07 | n/a |
| 10 Sept | $6.01 | n/a |
| 11 Sept | $6.01 | n/a |
| 12 Sept | $5.98 | n/a |
| 13 Sept | $5.98 | n/a |
| 14 Sept | $5.98 | n/a |
| 15 Sept | $6.01 | n/a |
| 16 Sept | $5.97 | n/a |
| 17 Sept | $5.97 | n/a |
| 18 Sept | $5.96 | n/a |
| 19 Sept | $5.96 | n/a |
| 20 Sept | $5.89 | n/a |
| 21 Sept | $5.89 | n/a |
| 22 Sept | $5.88 | n/a |
| 23 Sept | $5.96 | n/a |
Market prices come from TCGplayer’s daily dump, snapshotted here so the trend is read from history we keep ourselves. Older points are sampled weekly, so a line is rarely one point a day.
3 printings, priced separatelyAlternate art is its own card, not a variant
ArtPrintingSetRarityMarketOwned
Base artP-112PP$5.96None
ReprintTCG:P-112:681613PPR$276.32None
Alternate artP-112_p1PPNo priceNoneDiscussion
0 comments
Sign in to post, reply and vote. Everything here is readable either way.
Sign inNothing said about Nami yet. Be the first, and keep it useful.