
Rulings and notes
- Block 4 is legal in Standard under the rotation that began April 2026.
- Every printing above shares this card number, so they share its four copy deck limit and its legality. They do not share a price.
P-113CHARACTERLegal
Jewelry Bonney
Cost4
Power4,000
Counter2,000
Block4
DON!! x2[Opponent's Turn] This Character gains [Blocker] and +2000 power.
Trigger[Trigger] K.O. up to 1 of your opponent's Characters with a cost of 3 or less.
- Bonney Pirates
- Special
Market price, base art
$7.01+132.9% across the history we hold
- Normal
- Foil
View as table
| Date | Normal | Foil |
|---|---|---|
| 2 Mar | n/a | $10.96 |
| 9 Mar | $3.01 | n/a |
| 16 Mar | $2.67 | n/a |
| 23 Mar | $1.66 | n/a |
| 30 Mar | $1.57 | n/a |
| 6 Apr | $1.14 | n/a |
| 13 Apr | $1.02 | n/a |
| 20 Apr | $1.15 | n/a |
| 27 Apr | $1.20 | n/a |
| 4 May | $1.48 | n/a |
| 11 May | $1.32 | n/a |
| 18 May | $1.47 | n/a |
| 25 May | $1.90 | n/a |
| 1 Jun | $2.09 | n/a |
| 8 Jun | $2.08 | n/a |
| 15 Jun | $2.33 | n/a |
| 22 Jun | $2.81 | n/a |
| 29 Jun | $4.09 | n/a |
| 6 Jul | $5.55 | n/a |
| 13 Jul | $9.71 | n/a |
| 20 Jul | $10.45 | n/a |
| 21 Jul | $10.63 | n/a |
| 25 Jul | $10.26 | n/a |
| 27 Jul | $10.26 | n/a |
| 28 Jul | $9.61 | n/a |
| 29 Jul | $9.61 | n/a |
| 30 Jul | $9.37 | n/a |
| 31 Jul | $9.19 | n/a |
| 1 Aug | $8.89 | n/a |
| 2 Aug | $8.65 | n/a |
| 3 Aug | $7.06 | n/a |
| 4 Aug | $7.06 | n/a |
| 5 Aug | $6.76 | n/a |
| 6 Aug | $6.26 | n/a |
| 7 Aug | $5.49 | n/a |
| 8 Aug | $5.49 | n/a |
| 9 Aug | $5.49 | n/a |
| 10 Aug | $4.28 | n/a |
| 11 Aug | $4.28 | n/a |
| 12 Aug | $4.12 | n/a |
| 13 Aug | $3.97 | n/a |
| 14 Aug | $3.98 | n/a |
| 15 Aug | $3.85 | n/a |
| 16 Aug | $3.85 | n/a |
| 17 Aug | $3.62 | n/a |
| 18 Aug | $3.60 | n/a |
| 19 Aug | $3.53 | n/a |
| 20 Aug | $3.53 | n/a |
| 21 Aug | $3.50 | n/a |
| 22 Aug | $3.40 | n/a |
| 23 Aug | $3.40 | n/a |
| 24 Aug | $3.38 | n/a |
| 25 Aug | $3.05 | n/a |
| 26 Aug | $3.07 | n/a |
| 27 Aug | $3.08 | n/a |
| 28 Aug | $3.08 | n/a |
| 29 Aug | $3.03 | n/a |
| 30 Aug | $2.97 | n/a |
| 31 Aug | $2.90 | n/a |
| 1 Sept | $2.90 | n/a |
| 2 Sept | $2.90 | n/a |
| 3 Sept | $2.90 | n/a |
| 4 Sept | $2.90 | n/a |
| 5 Sept | $2.87 | n/a |
| 6 Sept | $3.07 | n/a |
| 7 Sept | $3.26 | n/a |
| 8 Sept | $3.24 | n/a |
| 9 Sept | $3.55 | n/a |
| 10 Sept | $4.17 | n/a |
| 11 Sept | $4.19 | n/a |
| 12 Sept | $4.19 | n/a |
| 13 Sept | $4.24 | n/a |
| 14 Sept | $4.24 | n/a |
| 15 Sept | $4.52 | n/a |
| 16 Sept | $4.89 | n/a |
| 17 Sept | $4.89 | n/a |
| 18 Sept | $4.89 | n/a |
| 19 Sept | $5.13 | n/a |
| 20 Sept | $5.50 | n/a |
| 21 Sept | $6.26 | n/a |
| 22 Sept | $6.26 | n/a |
| 23 Sept | $7.01 | n/a |
Market prices come from TCGplayer’s daily dump, snapshotted here so the trend is read from history we keep ourselves. Older points are sampled weekly, so a line is rarely one point a day.
3 printings, priced separatelyAlternate art is its own card, not a variant
ArtPrintingSetRarityMarketOwned
Base artP-113PP$7.01None
ReprintTCG:P-113:681614PPR$95.98None
Alternate artP-113_p1PPNo priceNoneDiscussion
0 comments
Sign in to post, reply and vote. Everything here is readable either way.
Sign inNothing said about Jewelry Bonney yet. Be the first, and keep it useful.