
Rulings and notes
- Block 5 is legal in Standard under the rotation that began April 2026.
- Every printing above shares this card number, so they share its four copy deck limit and its legality. They do not share a price.
ST30-004CHARACTERLegal
Emporio.Ivankov
Cost1
Power2,000
Counter1,000
Block5
On PlayYou may reveal 2 Character cards with 6000 power from your hand: Draw 3 cards and trash 2 cards from your hand.
- Impel Down
- Revolutionary Army
- Special
Market price, base art
$0.18+38.5% in 90 days
- Normal
- Foil
View as table
| Date | Normal | Foil |
|---|---|---|
| 29 Jun | $0.13 | n/a |
| 6 Jul | $0.16 | n/a |
| 13 Jul | $0.18 | n/a |
| 20 Jul | $0.18 | n/a |
| 21 Jul | $0.19 | n/a |
| 25 Jul | $0.18 | n/a |
| 27 Jul | $0.18 | n/a |
| 28 Jul | n/a | $0.39 |
| 29 Jul | n/a | $0.39 |
| 30 Jul | n/a | $0.39 |
| 31 Jul | n/a | $0.36 |
| 1 Aug | n/a | $0.38 |
| 2 Aug | n/a | $0.38 |
| 3 Aug | n/a | $0.35 |
| 4 Aug | n/a | $0.33 |
| 5 Aug | n/a | $0.32 |
| 6 Aug | n/a | $0.31 |
| 7 Aug | n/a | $0.30 |
| 8 Aug | n/a | $0.29 |
| 9 Aug | n/a | $0.29 |
| 10 Aug | n/a | $0.29 |
| 11 Aug | n/a | $0.29 |
| 12 Aug | n/a | $0.29 |
| 13 Aug | n/a | $0.28 |
| 14 Aug | n/a | $0.28 |
| 15 Aug | n/a | $0.28 |
| 16 Aug | n/a | $0.28 |
| 17 Aug | n/a | $0.28 |
| 18 Aug | n/a | $0.28 |
| 19 Aug | n/a | $0.28 |
| 20 Aug | n/a | $0.28 |
| 21 Aug | n/a | $0.28 |
| 22 Aug | n/a | $0.28 |
| 23 Aug | n/a | $0.28 |
| 24 Aug | n/a | $0.28 |
| 25 Aug | n/a | $0.28 |
| 26 Aug | n/a | $0.28 |
| 27 Aug | n/a | $0.28 |
| 28 Aug | n/a | $0.29 |
| 29 Aug | n/a | $0.29 |
| 30 Aug | n/a | $0.28 |
| 31 Aug | n/a | $0.29 |
| 1 Sept | n/a | $0.28 |
| 2 Sept | n/a | $0.28 |
| 3 Sept | n/a | $0.27 |
| 4 Sept | n/a | $0.27 |
| 5 Sept | n/a | $0.27 |
| 6 Sept | n/a | $0.27 |
| 7 Sept | n/a | $0.27 |
| 8 Sept | n/a | $0.30 |
| 9 Sept | n/a | $0.30 |
| 10 Sept | n/a | $0.31 |
| 11 Sept | n/a | $0.32 |
| 12 Sept | n/a | $0.35 |
| 13 Sept | n/a | $0.36 |
| 14 Sept | n/a | $0.39 |
| 15 Sept | n/a | $0.43 |
| 16 Sept | n/a | $0.48 |
| 17 Sept | n/a | $0.56 |
| 18 Sept | n/a | $0.54 |
| 19 Sept | n/a | $0.53 |
| 20 Sept | n/a | $0.54 |
| 21 Sept | n/a | $0.54 |
| 22 Sept | n/a | $0.62 |
| 23 Sept | n/a | $0.71 |
Market prices come from TCGplayer’s daily dump, snapshotted here so the trend is read from history we keep ourselves. Older points are sampled weekly, so a line is rarely one point a day.
2 printings, priced separatelyAlternate art is its own card, not a variant
Discussion
0 comments
Sign in to post, reply and vote. Everything here is readable either way.
Sign inNothing said about Emporio.Ivankov yet. Be the first, and keep it useful.
