
Rulings and notes
- Block 5 is legal in Standard under the rotation that began April 2026.
- Every printing above shares this card number, so they share its four copy deck limit and its legality. They do not share a price.
ST30-014CHARACTERLegal
Mr.3(Galdino)
Cost2
Power3,000
Counter2,000
Block5
Activate: MainYou may rest this Character: Give up to 2 of your Characters with 6000 base power up to 2 rested DON!! cards each.
Market price, base art
$3.41+120.0% across the history we hold
- Normal
- Foil
View as table
| Date | Normal | Foil |
|---|---|---|
| 15 Jun | $1.55 | n/a |
| 22 Jun | $1.51 | n/a |
| 29 Jun | $2.07 | n/a |
| 6 Jul | $2.81 | n/a |
| 13 Jul | $3.10 | n/a |
| 20 Jul | $3.14 | n/a |
| 21 Jul | $3.25 | n/a |
| 25 Jul | $3.52 | n/a |
| 27 Jul | $3.41 | n/a |
| 28 Jul | n/a | $4.10 |
| 29 Jul | n/a | $3.75 |
| 30 Jul | n/a | $3.75 |
| 31 Jul | n/a | $3.93 |
| 1 Aug | n/a | $4.09 |
| 2 Aug | n/a | $4.31 |
| 3 Aug | n/a | $4.09 |
| 4 Aug | n/a | $3.83 |
| 5 Aug | n/a | $3.75 |
| 6 Aug | n/a | $3.57 |
| 7 Aug | n/a | $3.50 |
| 8 Aug | n/a | $3.41 |
| 9 Aug | n/a | $3.32 |
| 10 Aug | n/a | $3.29 |
| 11 Aug | n/a | $3.23 |
| 12 Aug | n/a | $3.18 |
| 13 Aug | n/a | $3.05 |
| 14 Aug | n/a | $2.73 |
| 15 Aug | n/a | $2.53 |
| 16 Aug | n/a | $2.77 |
| 17 Aug | n/a | $2.79 |
| 18 Aug | n/a | $2.62 |
| 19 Aug | n/a | $2.50 |
| 20 Aug | n/a | $2.49 |
| 21 Aug | n/a | $2.55 |
| 22 Aug | n/a | $2.59 |
| 23 Aug | n/a | $2.66 |
| 24 Aug | n/a | $2.66 |
| 25 Aug | n/a | $2.65 |
| 26 Aug | n/a | $2.56 |
| 27 Aug | n/a | $2.58 |
| 28 Aug | n/a | $2.56 |
| 29 Aug | n/a | $2.65 |
| 30 Aug | n/a | $2.59 |
| 31 Aug | n/a | $2.57 |
| 1 Sept | n/a | $2.58 |
| 2 Sept | n/a | $2.56 |
| 3 Sept | n/a | $2.56 |
| 4 Sept | n/a | $2.56 |
| 5 Sept | n/a | $2.55 |
| 6 Sept | n/a | $2.51 |
| 7 Sept | n/a | $2.42 |
| 8 Sept | n/a | $2.42 |
| 9 Sept | n/a | $2.44 |
| 10 Sept | n/a | $2.48 |
| 11 Sept | n/a | $2.42 |
| 12 Sept | n/a | $2.44 |
| 13 Sept | n/a | $2.45 |
| 14 Sept | n/a | $2.48 |
| 15 Sept | n/a | $2.48 |
| 16 Sept | n/a | $2.44 |
| 17 Sept | n/a | $2.42 |
| 18 Sept | n/a | $2.42 |
| 19 Sept | n/a | $2.39 |
| 20 Sept | n/a | $2.34 |
| 21 Sept | n/a | $2.35 |
| 22 Sept | n/a | $2.31 |
| 23 Sept | n/a | $2.30 |
Market prices come from TCGplayer’s daily dump, snapshotted here so the trend is read from history we keep ourselves. Older points are sampled weekly, so a line is rarely one point a day.
2 printings, priced separatelyAlternate art is its own card, not a variant
Discussion
0 comments
Sign in to post, reply and vote. Everything here is readable either way.
Sign inNothing said about Mr.3(Galdino) yet. Be the first, and keep it useful.
